Kürzung/Streichung der jährlichen Sonderzahlung „Weihnachtsgeld“
Im Jahr 2007 wurde in Schleswig-Holstein den Beamtinnen und Beamten des Landes und der Kommunen das Weihnachtsgeld gestrichen bzw. gekürzt. Obwohl seinerzeit Hoffnungen auf eine Rücknahme der Einschnitte gemacht wurden, gelten sie bis heute fort.
In dieser Übersicht haben Kolleginnen und Kollegen im Jahr 2021 gezeigt, wie hoch ihre bis dahin entstandenen persönlichen Einbußen sind – berechnet auf der Basis einer Vollzeitbeschäftigung. An diesen Beispielen wird deutlich, dass den Betroffenen erhebliche Einschnitte zugemutet werden. Der öffentliche Dienst hat es verdient, dass diese ungerechtfertigten Kürzungen endlich gestoppt werden!
Unser seit 2007 erbrachter Zwangsbeitrag zur Sanierung öffentlicher Haushalte
Nr. | Name | Behörde/Tätigkeitsbereich | Betrag | Anmerkung |
1317 | Herr Stefan W. | Polizei Sccleswig-Holstein | 19.792,73 EUR | |
1316 | Anonym | Landeshauptstadt Kiel | 6.414,33 EUR | |
1315 | Herr Kay Kl. | Finanzamt Strormarn | 13.292,28 EUR | |
1314 | Herr Andreas Schultz | Lehrtätigkeit Husum | 42.308,31 EUR | |
1313 | Anonym | Hochschule | 32.316,91 EUR | |
1312 | Frau Anonym | Finanzamt | 8.862,88 EUR | |
1311 | Herr Anonym | Hansestadt Lübeck / Bereichsleiter | 41.054,55 EUR | |
1310 | Anonym | Kommunaldienst | 3.251,26 EUR | |
1309 | Herr André S. | Bildungsministerium | 24.258,96 EUR | |
1308 | Anonym | Finanzverwaltung | 8.195,16 EUR | |
1307 | Herr Anonym | Polizei | 21.030,81 EUR | |
1306 | Herr Anonym | Lehrkraft | 35.262,78 EUR | |
1305 | Frau J. aus dem Sozialhilfebereich | Sozialhilfebereich, Teilzeit | 16.891,20 EUR | Enttäuscht + hatte ich weniger Aufwand mit Kind? (nur anteilige Coronasonderzahlung) |
1304 | Herr Dr. David Fraesdorff | Gymnasium Lütjenburg | 34.204,37 EUR | |
1303 | Herr M.Spieß | Landgericht Flensburg/ Justizwachtmeister | 8.012,45 EUR | |
1302 | Herr Anonym | Hansestadt Lübeck / Bereichsleiter | 40.419,46 EUR | |
1301 | Herr Klaus Manthey | FM SH - AIT | 42.308,31 EUR | |
1300 | Anonym | Lehrkraft | 38.005,38 EUR | |
1299 | Frau Anonym | Jugendamt | 21.956,09 EUR | |
1298 | Frau Anonym | Kreis Stormarn | 4.640,23 EUR | |
1297 | Anonym | Kreis Stormarn | 19.988,38 EUR | |
1296 | Frau Vanessa | Finanzamt | 13.009,06 EUR | |
1295 | Anonym | Finanzamt | 30.576,93 EUR | |
1294 | Anonym | Finanzverwaltung | 14.501,60 EUR | |
1293 | Anonym | Finanzamt Ratzeburg | 26.095,86 EUR | |
1292 | Anonym | Finanzverwaltung | 18.963,11 EUR | |
1291 | Anonym | Steuer | 42.191,83 EUR | |
1290 | Anonym | Finanzamt | 34.593,34 EUR | |
1289 | Herr Matthias Kuprat | Finanzamt Pinneberg | 31.958,49 EUR | |
1288 | Frau Claudia Claußen | FA Rendsburg | 37.408,18 EUR | |
1287 | Anonym | FM | 15.060,45 EUR | |
1286 | Anonym | Finanzamt | 18.818,70 EUR | |
1285 | Anonym | Finanzamt Ratzeburg | 7.505,03 EUR | |
1284 | Frau Birgit K. | Finanzamt | 20.187,03 EUR | |
1283 | Anonym | Finanzamt | 27.247,44 EUR | |
1282 | Anonym | FA OH / BP | 17.530,71 EUR | |
1281 | Frau Hauschildt | ZPD Kiel/ Steuerverwaltung | 29.306,61 EUR | |
1280 | Frau Anonym | Finanzamt | 24.509,30 EUR | |
1279 | Anonym | Finanzamt Flensburg | 15.960,49 EUR | |
1278 | Anonym | Finanzverwaltung | 21.241,78 EUR | |
1277 | Herr Björn B. | Schule | 32.091,07 EUR | |
1276 | Frau Katja Albrecht | Gymnasium | 43.239,89 EUR | |
1275 | Anonym | Finanzamt Kiel | 6.096,93 EUR | |
1274 | Herr Anonym | Schule | 53.161,48 EUR | |
1273 | Frau Anonym | Oberstudienrätin | 43.162,47 EUR | |
1272 | Herr Anonym | Dataport | 28.334,72 EUR | |
1271 | Herr Manfred Ernst | OStR am Gymnasium | 38.954,05 EUR | |
1270 | Anonym | Gymnasium in Ostholstein | 24.341,12 EUR | |
1269 | Frau Anonym | Schule | 6.414,33 EUR | |
1268 | Anonym | Allgemeine Verwaltung | 26.112,98 EUR | |
1267 | Herr Anonym | PVB | 30.180,28 EUR | |
1266 | Anonym | Dataport | 35.597,96 EUR | |
1265 | Anonym | Steuerverwaltung SH | 4.640,23 EUR | |
1264 | Herr Thorsten E. | Schule | 43.048,20 EUR | |
1263 | Frau Bärbel Meisner | Land Schleswig-Holstein | 31.875,33 EUR | StR´n aD |
1262 | Herr Anonym | Lehrer | 32.241,17 EUR | |
1261 | Herr Anonym | Lehrkraft | 19.261,58 EUR | |
1260 | Frau Andrea Lehmann | Lehrerin | 27.007,27 EUR | |
1259 | Frau Brigitte Haake | Landgericht Kiel Verwaltung | 34.593,34 EUR | |
1258 | Herr Anonym | Kommunalverwaltung | 42.308,31 EUR | Büroleitender Beamter |
1257 | Herr Anonym | Lehrer | 29.689,86 EUR | |
1256 | Anonym | Kultusministerium | 30.302,09 EUR | |
1255 | Frau Anonym | Finanzamt Kiel | 17.849,68 EUR | |
1254 | Herr Anonym | Realschullehrer | 42.308,31 EUR | |
1253 | Herr Kris H. | LKA SH | 18.602,93 EUR | |
1252 | Herr Anonym | MILIG | 41.548,50 EUR | |
1251 | Frau Anonym | Finanzamt Pinneberg | 18.818,70 EUR | |
1250 | Herr Anonym | Finanzamt Pinneberg | 18.146,48 EUR | |
1249 | Anonym | Schule | 39.145,63 EUR | |
1248 | Anonym | Schule | 14.516,19 EUR | |
1247 | Frau Anonym | Schuldienst | 38.005,38 EUR | |
1246 | Herr Anonym | Finanzamt Lübeck | 37.399,34 EUR | |
1245 | Herr Anonym | Stadt Glinde | 19.126,04 EUR | |
1244 | Anonym | Kommune | 34.133,16 EUR | |
1243 | Herr H.Delefski | Polizeibamter | 19.532,69 EUR | |
1242 | Anonym | Lehrkraft Sek I | 15.619,58 EUR | |
1241 | Anonym | Berufsfeuerwehr | 18.146,48 EUR | |
1240 | Herr Axel Mischok | LLUR, Techn. Aufsichtsbeamter | 36.975,29 EUR | |
1239 | Frau Anonym | Lehrerin | 9.567,60 EUR | |
1238 | Herr Volker Heß | Land Schleswig-Holstein / IQSH | 42.485,10 EUR | vormals Rektor an Schule |
1237 | Herr Christian Werner | Finanzamt Schleswig | 14.373,09 EUR | |
1236 | Herr Peter Zeineke | GMSH AöR | 42.308,31 EUR | |
1235 | Herr Anonym | Finanzamt Pinneberg | 6.125,41 EUR | |
1234 | Herr Anonym | Polizei | 12.142,35 EUR | |
1233 | Frau Anonym | Berufliche Schule | 6.414,33 EUR | |
1232 | Herr Anonym | Landespolizei Schleswig-Holstein | 7.505,03 EUR | |
1231 | Herr Bende Schapals | KTS Flensburg | 39.886,75 EUR | |
1230 | Herr Frank D. | PD Segeberg | 18.711,97 EUR | |
1229 | Herr Anonym | Landespolizei | 8.127,30 EUR | |
1228 | Herr Anonym | Polizei | 19.462,34 EUR | |
1227 | Anonym | Polizei | 17.779,07 EUR | |
1226 | Anonym | Polizeivollzugsbeamter | 20.187,03 EUR | |
1225 | Frau Anonym | Lehrerin | 21.798,79 EUR | |
1224 | Herr Jörg Lemburg | Landespolizei S-H | 19.126,04 EUR | |
1223 | Herr Günter Prystawik | Landesamt für soziale Dienste des Landes Schleswig-Holstein | 39.192,76 EUR | |
1222 | Frau Anonym | Gymnasium | 37.524,16 EUR | |
1221 | Herr Anonym | Feuerwehr | 3.162,68 EUR | |
1220 | Anonym | Deutsche Rentenversicherung Nord | 20.056,50 EUR | |
1219 | Anonym | Schule | 44.730,90 EUR | |
1218 | Herr Volker Wittrin | LVermGeo SH Vermessung | 19.126,04 EUR | Politiker/-innen, ein Wort ohne Wert |
1217 | Anonym | Lehrer | 39.285,36 EUR | |
1216 | Frau Anonym | LH Kiel | 11.504,84 EUR | |
1215 | Herr Dieter Koch | Landesamt für Vermessung und Geoinformation | 35.892,38 EUR | |
1214 | Herr Martin Reese | WiMi. Eichdirektion- Nord | 33.068,10 EUR | |
1213 | Herr Anonym | Polizeibeamter | 24.509,30 EUR | |
1212 | Herr Alexander Soll | OLG | 13.739,64 EUR | |
1211 | Herr Anonym | Polizei | 23.128,46 EUR | |
1210 | Frau Anonym | Realschullehrerin bei Ministerium für Bildung, Wisseschaft und Kultur Schleswig-Holstein | 18.557,54 EUR | |
1209 | Anonym | POL-SH | 18.924,16 EUR | |
1208 | Herr Anonym | Polizei | 19.257,48 EUR | |
1207 | Herr Anonym | Polizei | 19.378,66 EUR | |
1206 | Herr Anonym | Landespolizei | 31.958,49 EUR | PD Neumünster |
1205 | Anonym | Berufsschullehrkraft | 5.764,21 EUR | |
1204 | Anonym | Berufsfeuerwehr | 10.159,60 EUR | |
1203 | Anonym | Hansestadt Lübeck | 16.371,05 EUR | |
1202 | Herr Thies Boller | Amt Achterwehr - Bauverwaltungs- und Ordnungsamt | 27.222,43 EUR | |
1201 | Frau Anonym | Schuldienst | 35.646,02 EUR | |
1200 | Anonym | LPA | 1.251,58 EUR | |
1199 | Anonym | Hansestadt Lübeck | 31.875,33 EUR | |
1198 | Anonym | Grundschullehrerin | 33.095,57 EUR | |
1197 | Herr Anonym | Schule | 30.302,09 EUR | |
1196 | Herr Anonym | Studienrat | 15.619,58 EUR | |
1195 | Herr Anonym | Landespolizei SH | 18.818,70 EUR | |
1194 | Frau Dr. Sina Bretzmann | BiMi | 41.347,39 EUR | |
1193 | Frau Schuldt | Studienrätin | 40.002,28 EUR | |
1192 | Herr Anonym | Lehrer | 42.308,31 EUR | |
1191 | Herr W. - E. Schöne | Dataport | 32.640,64 EUR | |
1190 | Frau Anonym | Hansestadt Lübeck | 27.490,10 EUR | |
1189 | Frau Anonym | Stadtverwaltung | 17.410,90 EUR | |
1188 | Anonym | JC | 21.030,81 EUR | |
1187 | Anonym | Kreis Schleswig-Flensburg | 16.899,72 EUR | |
1186 | Herr Roland von Kampen | MELUND; Forstbehörde | 31.663,23 EUR | |
1185 | Frau Heidelinde Hein | Schulbehörde/Studienrätin | 35.893,98 EUR | |
1184 | Frau Ruth K. | BILDUNGSMINISTERIUM/ Oberstudienrätin | 38.242,82 EUR | |
1183 | Anonym | Verwaltung | 5.997,77 EUR | |
1182 | Anonym | Gerichte/Justiz | 29.020,12 EUR | |
1181 | Herr Silvio Dankert | Landeshauptstadt Kiel - Tiefbauamt | 22.423,44 EUR | |
1180 | Frau Jens H. | Finanzamt Stornarb | 17.398,96 EUR | |
1179 | Anonym | Gymnasiallehrer | 42.576,87 EUR | |
1178 | Herr Anonym | Finanzamt | 3.794,94 EUR | |
1177 | Herr Jens Johannsen | Hansestadt Lübeck; Abteilungsleiter | 39.982,68 EUR | |
1176 | Anonym | Polizei | 34.593,34 EUR | |
1175 | Anonym | Polizei | 11.274,86 EUR | |
1174 | Anonym | Finanzamt Kiel | 6.125,41 EUR | |
1173 | Herr Anonym | Misterialbeamter | 43.810,52 EUR | |
1172 | Anonym | Finanzamt Ratzeburg/Veranlagungsbereich | 15.689,15 EUR | |
1171 | Anonym | Land SH | 12.628,73 EUR | |
1170 | Herr J. Hauschild | Schule | 37.820,32 EUR | |
1169 | Herr Mario Carini | Justizwachtmeister | 12.355,98 EUR | |
1168 | Frau Anonym | Landeshauptstadt Kiel, Amt für Soziales | 17.541,76 EUR | |
1167 | Frau Ranschau, Anja | Finanzverwaltung | 18.462,73 EUR | |
1166 | Frau Heike Schmidt | Schule/Lehrerin | 38.005,38 EUR | |
1165 | Anonym | Schule | 24.258,96 EUR | |
1164 | Herr Anonym | Kommunalverwaltung | 26.237,86 EUR | |
1163 | Anonym | Polizeivollzugsbeamter | 6.887,62 EUR | |
1162 | Anonym | Finanzamt | 17.410,90 EUR | |
1161 | Frau Anonym | Uni Kiel | 43.004,43 EUR | |
1160 | Herr Ronny Matthies | Hansestadt Lübeck / Sachgebietsleitung | 32.551,55 EUR | techn. Beamter |
1159 | Anonym | Lehrer | 34.764,49 EUR | |
1158 | Frau Anonym | Schule | 42.922,25 EUR | im Durchschnitt 3/4 Stelle |
1157 | Herr Olaf Schmidt-Stohn | Berufsschullehrer | 43.391,54 EUR | |
1156 | Herr Zimmermann | DRV Nord | 24.023,09 EUR | |
1155 | Frau Wiebke T | Lehrkraft | 42.922,25 EUR | |
1154 | Frau Anonym | Staatskanzlei SH | 35.844,32 EUR | |
1153 | Frau Anonym | Polizeii | 13.221,83 EUR | |
1152 | Herr Harald K. | Polizei | 22.794,23 EUR | |
1151 | Herr Jan Zabel | Gemeinde Malente - Ordnungsamt | 32.843,18 EUR | |
1150 | Frau Anonym | Ministerium für Bildung und Wissenschaft/ Lehrerin | 43.278,42 EUR | |
1149 | Frau Heidrun Kirk | Gemeinschaftsschule | 37.730,31 EUR | |
1148 | Herr Eberhard Kirk | Gymnasium | 37.020,51 EUR | |
1147 | Herr Anonym | Verwaltungsgericht | 48.679,25 EUR | |
1146 | Herr Anonym | Kreis Steinburg | 38.255,27 EUR | |
1145 | Herr Anonym | Kommunalverwaltung | 34.593,34 EUR | |
1144 | Frau Anonym | Polizeibeamtin | 19.362,55 EUR | |
1143 | Herr Anonym | Studienrat | 37.820,32 EUR | |
1142 | Herr Anonym | Hansestadt Lübeck | 22.893,77 EUR | |
1141 | Anonym | Kreis Ostholstein | 34.593,34 EUR | |
1140 | Herr Anonym | Lehrer | 29.689,86 EUR | |
1139 | Herr Anonym | Amt Südtondern Niebüll | 30.840,56 EUR | |
1138 | Frau ANDREA M. | GRUNDSCHULLEHRERIN | 35.863,17 EUR | |
1137 | Anonym | Wirtschaftsministerium | 37.639,46 EUR | |
1136 | Anonym | Stadt Norderstedt | 48.056,41 EUR | |
1135 | Herr Sascha C. | Polizei | 10.307,83 EUR | |
1134 | Herr Anonym | Stadt Bad Bramstedt | 35.103,61 EUR | |
1133 | Herr Sascha C. | Polizei | 10.307,83 EUR | |
1132 | Herr Anonym | Kreisverwaltung | 27.259,24 EUR | |
1131 | Anonym | Schule | 15.619,58 EUR | |
1130 | Herr Rainer G. | Korrektor O-Stufenöeitr | 39.964,89 EUR | |
1129 | Anonym | Kreis Ostholstein Sachgebietsleiter Eingliederungshilfe | 34.593,34 EUR | |
1128 | Herr Peter B. | RBZ am Königsweg | 43.538,98 EUR | |
1127 | Herr Anonym | Polizei Kiel | 18.603,65 EUR | PBR |
1126 | Herr Anonym | Dataport | 42.191,83 EUR | |
1125 | Herr Pascal R. | PD Bad Segeberg | 11.274,86 EUR | |
1124 | Herr Anonym | FA | 1.406,16 EUR | |
1123 | Herr Pascal R. | PD Bad Segeberg | 11.274,86 EUR | |
1122 | Frau Sabine | Verwaltung | 35.832,34 EUR | |
1121 | Herr Christian Reichel | IM LPA 4 | 5.834,03 EUR | |
1120 | Herr Ralf Müller | Gebrüder-Humboldt-Schule | 42.308,31 EUR | Wedel |
1119 | Frau Silke-Marie Bünning | Schule Lehrerin | 33.272,89 EUR | |
1118 | Herr Maik Petersen | Stadt Flensburg | 19.297,71 EUR | |
1117 | Frau Mandy Storm | FBG Büchen | 21.435,08 EUR | |
1116 | Herr Anonym | Berufsfeuerwehr Kiel | 15.058,96 EUR | |
1115 | Frau Anonym | Polizei | 18.141,81 EUR | |
1114 | Anonym | Ordnungsamt | 35.835,88 EUR | |
1113 | Anonym | DRV | 34.593,34 EUR | |
1112 | Herr Anonym | Finanzverwaltung | 20.681,09 EUR | |
1111 | Frau Anonym | Stadt Bad Schwartau | 16.582,06 EUR | |
1110 | Herr Anonym | Landespolizei SH | 37.505,22 EUR | |
1109 | Herr Anonym | Finanzamt | 36.535,50 EUR | |
1108 | Herr Anonym | Finanzamt | 36.306,82 EUR | |
1107 | Herr Dirk Schulz | Finanzamt Lübeck | 31.071,09 EUR | |
1106 | Herr Jochen Gerken | Polizei | 17.787,30 EUR | |
1105 | Frau Anonym | Gericht | 18.061,98 EUR | |
1104 | Herr Kai-Uwe Nielsen | Polizei | 20.984,21 EUR | |
1103 | Herr Daniel N. | Polizei Schleswig-Holstein | 16.130,88 EUR | |
1102 | Anonym | Polizei | 12.660,62 EUR | |
1101 | Herr Anonym | Lehrer | 42.308,31 EUR | |
1100 | Anonym | PD Lübeck / Streifendienst | 18.380,62 EUR | |
1099 | Anonym | PD Lübeck | 18.380,62 EUR | |
1098 | Herr Andre Dietrich | Polizei | 18.924,16 EUR | |
1097 | Frau Susanne Suhr | Landesschulamt SH / DLZP - Realschullehrerin | 36.323,95 EUR | |
1096 | Herr Anonym | Schule | 42.308,31 EUR | |
1095 | Frau Vanessa Sophia Bourgin | Stadt Pinneberg - Sozialamt | 6.228,37 EUR | |
1094 | Anonym | Finanzamt | 39.188,04 EUR | |
1093 | Herr Anonym | Amtsgericht/ Rechtspfleger | 20.712,76 EUR | |
1092 | Frau Anonym | Lehramt | 24.258,96 EUR | |
1091 | Herr Manuel Pabst | Realschullehrer | 42.308,31 EUR | |
1090 | Frau Anonym | verschiedene | 40.465,55 EUR | |
1089 | Herr Heiko Christiansen | Polizei | 26.566,19 EUR | |
1088 | Herr Bernd Goslowski | Polizei S.-H. | 22.893,77 EUR | |
1087 | Herr Sebastian Meyer | 1. Polizeirevier Lübeck | 18.380,62 EUR | |
1086 | Herr Anonym | Finanzverwaltung | 39.192,76 EUR | |
1085 | Anonym | Amt Bornhöved | 4.640,23 EUR | |
1084 | Anonym | PD Kiel, PBR Kiel | 15.987,71 EUR | |
1083 | Herr Anonym | LH Kiel | 44.502,94 EUR | |
1082 | Herr Anonym | Berufsschule / Studienrat Farbtechnik und WiPo | 42.308,31 EUR | 57 J., geschieden, 2 Kinder |
1081 | Herr Walter Tetzloff | Schule | 43.717,01 EUR | |
1080 | Frau Anonym | Lehrerin | 15.619,58 EUR | |
1079 | Frau Anonym | Finanzverwaltung | 17.410,90 EUR | |
1078 | Anonym | Gymnasium | 46.130,59 EUR | |
1077 | Herr Lars Jacobsen | 1. PR Flensburg | 16.989,88 EUR | |
1076 | Herr Anonym | Kommunalverwaltung | 37.607,29 EUR | |
1075 | Herr Uwe Pohlmann | Land S-H | 43.316,17 EUR | Lehrer |
1074 | Anonym | Dataport | 35.597,96 EUR | |
1073 | Anonym | Finanzbeamter | 15.543,26 EUR | |
1072 | Frau Anonym | Justizministerium | 19.725,41 EUR | |
1071 | Frau Silja Hasselmann | Grund- und Hauptschullehrerin | 35.708,55 EUR | |
1070 | Herr Anonym | Berufliche Schule | 36.865,56 EUR | |
1069 | Herr O. | FA Ostholstein | 15.876,13 EUR | |
1068 | Anonym | Rechtspflegerin | 25.182,68 EUR | |
1067 | Herr Holger Netzbandt | LKSH, Forstabteilung | 39.192,76 EUR | 2009 bis 2017 ATZ |
1066 | Anonym | Gymnasium S-H | 37.639,46 EUR | |
1065 | Anonym | Schule | 21.435,08 EUR | |
1064 | Herr Anonym | Gymnasium | 48.571,88 EUR | |
1063 | Herr H. V. | Lehrer | 15.619,58 EUR | |
1062 | Anonym | Land Schleswig Holstein | 42.728,31 EUR | |
1061 | Herr Florian S. | Lehrkraft | 29.689,86 EUR | |
1060 | Anonym | Schule | 27.007,27 EUR | |
1059 | Frau Anonym | Lehrerin | 27.007,27 EUR | |
1058 | Herr Claus-Peter Kock | Land Schleswig-Holstein,Oberstudienrat | 43.162,47 EUR | |
1057 | Frau Anonym | Land SH | 46.179,65 EUR | |
1056 | Herr Peter Wehrhahn | GEOMAR Kiel | 17.410,90 EUR | |
1055 | Herr Anonym | Kreisverwaltung | 52.467,06 EUR | |
1054 | Herr Michael Hansen | Landesforsten | 31.405,68 EUR | |
1053 | Herr Michael Hinrichsen | Justizvollzug | 18.028,31 EUR | |
1052 | Anonym | Oberste Landesbehörde | 28.072,17 EUR | |
1051 | Frau Anonym | Kreis Segeberg | 9.134,04 EUR | |
1050 | Frau Anonym | Kreisverwaltung | 25.653,01 EUR | |
1049 | Herr Anonym | Amtsverwaltung | 38.975,10 EUR | |
1048 | Anonym | Finanzverwaltung | 11.212,45 EUR | |
1047 | Herr Daniel N. | Polizei Schleswig-Holstein | 16.270,22 EUR | |
1046 | Herr Andreas Hinzmann | Polizei PD Lübeck | 8.127,30 EUR | |
1045 | Frau Stephanie Marx | Landespolizei Schleswig-Holstein | 18.146,48 EUR | |
1044 | Herr Ruch Peter | Pensionär ehemals PD HL K12 DNA | 18.775,24 EUR | |
1043 | Herr Frank H | Polizei | 19.532,69 EUR | |
1042 | Herr Anonym | Justizvollzug | 17.024,94 EUR | |
1041 | Frau Ingrid B. | FA Ratzeburg,Erhebung | 18.255,69 EUR | |
1040 | Herr Anonym | Kreis Nordfriesland | 10.635,31 EUR | |
1039 | Herr Eckhard Kropla | Hansestadt Lübeck; Bereich Stadtwald | 34.593,34 EUR | |
1038 | Anonym | Justizvollzug | 35.968,37 EUR | |
1037 | Herr Daniel Thomsen | Kreis Nordfriesland - Fachbereichsleitung Jugend, Familie und Bildung | 45.274,75 EUR | |
1036 | Herr Anonym | Berufsschule | 43.538,98 EUR | |
1035 | Herr Frank Feistkorn | Polizei S.-H. | 24.739,83 EUR | |
1034 | Herr Anonym | Kreis Plön | 22.921,25 EUR | |
1033 | Anonym | Kreis NF | 38.655,50 EUR | |
1032 | Herr Roy Bartsch | BBZ Plön | 32.316,91 EUR | |
1031 | Herr Anonym | Finanzamt | 19.297,71 EUR | Veranlagung |
1030 | Frau Marlies Schlünz | Finanzamt | 19.126,04 EUR | |
1029 | Anonym | Verwaltungsbeamter | 35.835,88 EUR | |
1028 | Herr Anonym | Landespolizei Schleswig-Holstein / Schutzpolizei | 27.259,24 EUR | |
1027 | Frau Anonym | PD Itzehoe, Stationsleitung | 36.073,80 EUR | |
1026 | Herr Michael Hansen | Finanzverwaltung | 15.513,69 EUR | |
1025 | Herr Anonym | Stadt Reinbek | 35.610,44 EUR | |
1024 | Herr Anonym | Steuer-IT Dataport | 9.621,64 EUR | |
1023 | Frau Silke Baumgarten | Stadt Lauenburg/Jobcenter Herzogtum Lauenburg | 34.844,94 EUR | |
1022 | Herr Klaus Lahmer | Finanzamt Neumünster | 18.495,41 EUR | |
1021 | Anonym | Kreis Herzogtum Lauenburg, Fachdienst Forst | 34.593,34 EUR | |
1020 | Anonym | Land | 17.291,49 EUR | |
1019 | Frau Monika F. | Finanzamt Elmhorn | 13.029,11 EUR | |
1018 | Anonym | Kreis Segeberg sozialer dienst | 34.593,34 EUR | |
1017 | Herr BERND SPAUGSCHUS | Finanzamt Ostholstein | 33.907,80 EUR | |
1016 | Herr Anonym | Finanzamt Kiel | 22.846,39 EUR | |
1015 | Herr Anonym | PD HL | 31.832,20 EUR | verschiedene Bereiche |
1014 | Frau Anonym | PD SE und HL | 28.385,06 EUR | verschiedene Bereiche |
1013 | Frau H. Köster | Finanzamt Elmshorn | 18.028,31 EUR | |
1012 | Herr Patrick M. | Finanzverwaltung | 8.262,74 EUR | |
1011 | Herr Anonym | Kreisverwaltung/Jugendamt, RPA/GPA | 35.597,96 EUR | |
1010 | Herr Günter Neumann | Finanzamt Stormarn | 32.015,99 EUR | |
1009 | Herr Karl-Heinz Rohloff | Finanzamt | 39.192,76 EUR | |
1008 | Herr Wolf-Rüdiger Knoop | Finanzamt Bad Segeberg | 29.376,55 EUR | |
1007 | Frau Renate Martens | Finanzamt | 18.672,84 EUR | |
1006 | Anonym | Finanzamt | 15.513,69 EUR | |
1005 | Anonym | Schule | 38.005,38 EUR | |
1004 | Frau S. Frank | Finanzamt Plön | 19.302,65 EUR | |
1003 | Anonym | Finanzamt | 15.814,60 EUR | |
1002 | Frau Barbara Bender- Christensen | Lehrerin | 38.005,38 EUR | |
1001 | Herr Anonym | Finanzamt | 28.639,82 EUR | |
1000 | Herr Horst Kueßner | Pensionär FA Ratzeburg | 19.126,04 EUR | |
999 | Herr Reinhard P. | Finanzamt Flensburg / Erhebungs-DSt. | 17.759,94 EUR | |
998 | Herr Manfred Kors | Finanzamt Ratzeburg, ZIAS | 19.693,24 EUR | z. Zt. in Pension |
997 | Anonym | Finanzamt Lübeck | 25.992,81 EUR | |
996 | Herr Volker W. | Finanzamt Ratzeburg | 40.226,56 EUR | |
995 | Frau Petra W. | Finanzverwaltung S.H. | 29.339,40 EUR | |
994 | Herr Arne Sievers | Finanzamt Rendsburg | 15.668,71 EUR | |
993 | Herr Anonym | Finanzbehörde | 860,89 EUR | |
992 | Herr Thomas Schlömp | Staatsanwaltschaft Lübeck - Gerichtshilfe | 31.958,49 EUR | |
991 | Herr Tim L. | Finanzamt | 14.241,56 EUR | |
990 | Herr Dennis R. | Finanzamt Kiel | 14.950,65 EUR | |
989 | Anonym | DRV | 34.593,34 EUR | |
988 | Anonym | Finanzamt | 34.593,34 EUR | |
987 | Herr Anonym | Finanzamt Kiel | 15.851,27 EUR | |
986 | Herr Henkhaus | Fachlehrkraft | 31.958,49 EUR | |
985 | Frau Anonym | Amt für Soziales | 2.552,93 EUR | |
984 | Anonym | Berufsschule | 43.004,43 EUR | |
983 | Herr Thorge Arp | Land SH | 46.760,62 EUR | |
982 | Herr Dieter Keirat | Finanzamt Nordfriesland | 18.672,84 EUR | |
981 | Herr Martin Fiehn | Polizei | 18.067,28 EUR | |
980 | Anonym | Finanzamt | 12.632,24 EUR | |
979 | Herr Anonym | HTS Husum | 42.142,43 EUR | |
978 | Herr Reiner G. | FM SH | 39.947,85 EUR | Abzüglich Weihnachtsgeld für Kinder |
977 | Frau Anonym | StA FL | 18.146,48 EUR | |
976 | Frau Anonym | Schleswig-Holsteinisches Oberlandesgericht | 25.303,29 EUR | Rechtspfleger am Amtsgericht |
975 | Herr Michael Paczkowski | Finanzamt Itzehoe | 30.180,28 EUR | |
974 | Anonym | Polizei | 24.269,50 EUR | |
973 | Anonym | Justiz, Rechtspfleger | 4.707,96 EUR | |
972 | Anonym | Rechtspflegerin | 32.214,31 EUR | |
971 | Herr Kay von Foerster | Finanzamt Kiel | 16.899,72 EUR | |
970 | Anonym | Finanzamt | 16.883,68 EUR | |
969 | Herr Anonym | Steuerverwaltung | 15.876,13 EUR | |
968 | Frau Daniela L. | Finanzamt BP | 17.008,27 EUR | |
967 | Anonym | Finanzamt Nordfriesland/AVST LG2.1 | 7.505,03 EUR | |
966 | Anonym | Finanzamt | 9.274,51 EUR | |
965 | Herr Bernd G. | Kommunalverwaltung | 42.585,31 EUR | |
964 | Frau Anonym | Amt /Kämmerei | 36.975,29 EUR | |
963 | Anonym | Finanzamt | 10.043,09 EUR | |
962 | Anonym | Finanzverwaltung | 19.792,73 EUR | |
961 | Anonym | Steuerverwaltung | 15.752,15 EUR | |
960 | Herr Matthias Sträter | Finanzamt Ratzeburg | 34.593,34 EUR | |
959 | Herr C. K. | Finanzamt | 38.369,06 EUR | |
958 | Herr Schübelin | Schulamt Neumünster | 33.658,84 EUR | |
957 | Herr Anonym | Kommunalverwaltung S-H | 16.028,33 EUR | Sozialverwaltung |
956 | Frau Nina W. | Finanzamt | 13.954,00 EUR | |
955 | Frau Anja Peters | Lehrerin | 43.466,31 EUR | |
954 | Herr Stefan S. | DRV Nord | 34.593,34 EUR | |
953 | Herr Gerd Haase | Lehrer | 40.475,60 EUR | |
952 | Frau Anonym | Schule | 29.360,29 EUR | |
951 | Anonym | Finanzamt | 10.170,48 EUR | |
950 | Herr Daniel Schlichting | Kreis RZ, Land SH, AZV | 19.559,42 EUR | |
949 | Herr Dr. Udo Rempe | UniversitätKiel, Hochschulbereich | 33.085,46 EUR | |
948 | Anonym | Landeshauptstadt Kiel | 23.969,92 EUR | |
